计算机科学与软件学院2018年硕士招生分专业计划
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 学习方式 | 备注 |
计算机科学与技术(学术硕士) | 081200 | 11(含推免生2) | 全日制 | 根据生源情况适当调整 |
软件工程 (学术硕士) | 083500 | 6 | 全日制 | |
计算机技术 (专业学位) | 085211 | 40 | 全日制 | |
软件工程 (专业学位) | 085212 | 19 | 全日制 | |
计算机技术 (专业学位) | 085211 | 5 | 非全日制 |
备注:学习方式指全日制或非全日制
计算机科学与软件学院2018年硕士招生分专业计划
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 学习方式 | 备注 |
计算机科学与技术(学术硕士) | 081200 | 11(含推免生2) | 全日制 | 根据生源情况适当调整 |
软件工程 (学术硕士) | 083500 | 6 | 全日制 | |
计算机技术 (专业学位) | 085211 | 40 | 全日制 | |
软件工程 (专业学位) | 085212 | 19 | 全日制 | |
计算机技术 (专业学位) | 085211 | 5 | 非全日制 |
备注:学习方式指全日制或非全日制